<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>encuestas &#8211; ZABALTZEN. Asociación integrada en Geroa Bai</title>
	<atom:link href="https://www.zabaltzen.net/tag/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zabaltzen.net</link>
	<description>para un cambio pluralista en Navarra Nafarroa desde el nacionalismo incluyente y la izquierda vasquista. Nabaizales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2014 13:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>El 20-N: con la mirada puesta en el futuro</title>
		<link>https://www.zabaltzen.net/2011/11/el-20-n-con-la-mirada-puesta-en-el-futuro/</link>
					<comments>https://www.zabaltzen.net/2011/11/el-20-n-con-la-mirada-puesta-en-el-futuro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:26:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alvaro Baraibar]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Mikelarena]]></category>
		<category><![CDATA[Gregorio Monreal]]></category>
		<category><![CDATA[Mikel Aranburu]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro baraibar]]></category>
		<category><![CDATA[Amaiur]]></category>
		<category><![CDATA[autogobierno de Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[construir Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[ETA]]></category>
		<category><![CDATA[Fernado Mikelarena]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Er@gin]]></category>
		<category><![CDATA[Geroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[Goio Monreal]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[Izquierda abertzale]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda vasquista]]></category>
		<category><![CDATA[NaBai]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalismo incluyente]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[PNV]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[UPN]]></category>
		<category><![CDATA[UPyD]]></category>
		<category><![CDATA[Uxue Barkos]]></category>
		<category><![CDATA[vasquismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zabaltzen.net/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[[en Diario de Noticias de Navarra, 26 de noviembre de 2011, por el Foro Er@gin, integrado por Gregorio Monreal, Fernando Mikelarena, Álvaro Baraibar y Mikel Aramburu Zudaire]  El 20-N puede dar lugar a multitud de análisis y enfoques diferentes, entre otras cosas, porque eran varias las cuestiones que estaban en juego. Han [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zabaltzen.net/2011/11/el-20-n-con-la-mirada-puesta-en-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya es 21N en Navarra</title>
		<link>https://www.zabaltzen.net/2011/11/ya-es-21n-en-navarra/</link>
					<comments>https://www.zabaltzen.net/2011/11/ya-es-21n-en-navarra/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Antton]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Praxku]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[21N]]></category>
		<category><![CDATA[abertzale]]></category>
		<category><![CDATA[Barcina]]></category>
		<category><![CDATA[cambio en Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[cambio pluralista]]></category>
		<category><![CDATA[construir Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[convencer]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[Geroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[ilusión]]></category>
		<category><![CDATA[implicados]]></category>
		<category><![CDATA[involucrados]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda vasquista]]></category>
		<category><![CDATA[NaBai]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalismo incluyente]]></category>
		<category><![CDATA[Nafarroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra sujeto]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneración Política]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[UPN]]></category>
		<category><![CDATA[Uxue Barkos]]></category>
		<category><![CDATA[vasquismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zabaltzen]]></category>
		<category><![CDATA[ZBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zabaltzen.net/?p=384</guid>

					<description><![CDATA[Por Antton. Miembro de Zabaltzen Decía Uxue Barkos en el principio de campaña que el Cambio en Navarra iba a venir del Tercer Sector, como único capacitado para dirigir la regeneración. Y que era una pena que intereses partidistas y estrategias extranavarras hubieran debilitado a Nafarroa Bai, auténtico coco de la Derecha y del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zabaltzen.net/2011/11/ya-es-21n-en-navarra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastronomía y Encuestas</title>
		<link>https://www.zabaltzen.net/2011/11/gastronomia-y-encuestas/</link>
					<comments>https://www.zabaltzen.net/2011/11/gastronomia-y-encuestas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Antton]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[5º diputado]]></category>
		<category><![CDATA[Amaiur]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones generales]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Geroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[IU]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[quinto diputado]]></category>
		<category><![CDATA[sondeos]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Uxue Barkos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zabaltzen.net/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[Antton, miembro de Zabaltzen “Hay dos formas de mentir; faltar a la verdad y hacer estadísticas” y “Sólo creo que en las encuestas que yo encargo” son dos frases que se suelen atribuir a Winston Churchill, aunque no he podido documentarlo. Sí es suya la frase «Un político debe ser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zabaltzen.net/2011/11/gastronomia-y-encuestas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pesar de la cocina y los ingredientes, la encuesta CIS ofrece datos interesantes</title>
		<link>https://www.zabaltzen.net/2011/11/a-pesar-de-la-cocina-y-los-ingredientes-la-encuesta-cis-ofrece-datos-interesantes/</link>
					<comments>https://www.zabaltzen.net/2011/11/a-pesar-de-la-cocina-y-los-ingredientes-la-encuesta-cis-ofrece-datos-interesantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Praxku]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[cocina encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[Gerinda Bai]]></category>
		<category><![CDATA[Geroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[NaBai]]></category>
		<category><![CDATA[Nafarroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Uxue Etxebeste]]></category>
		<category><![CDATA[Zabaltzen]]></category>
		<category><![CDATA[ZBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zabaltzen.net/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Dicen que un buen plato empieza por buenas materias primas, sus ingredientes. En una encuesta los ingredientes son las preguntas. El CIS reduce su ¿prestigio? con unos malos ingredientes, los cocina y los acaba emplatando para ocupar los titulares de los medios en relación a su capacidad crítica. Pero si [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zabaltzen.net/2011/11/a-pesar-de-la-cocina-y-los-ingredientes-la-encuesta-cis-ofrece-datos-interesantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanpaina hasi da!</title>
		<link>https://www.zabaltzen.net/2011/11/kanpaina-hasi-da/</link>
					<comments>https://www.zabaltzen.net/2011/11/kanpaina-hasi-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Navarra impertérrita]]></category>
		<category><![CDATA[cambio en Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[debates televisivos]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Geroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[NaBai]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zabaltzen.net/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[Una campaña en la que no estaremos todos con las mismas oportunidades. GEROA BAI excluida en los debates televisivos . Una encuesta pagada por tod@s como la del CIS afectada por una curiosa Ley de Partidos: se pregunta por formaciones que no se presentan (NaBai) y no se pregunta por otras [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zabaltzen.net/2011/11/kanpaina-hasi-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
