<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIS &#8211; ZABALTZEN. Asociación integrada en Geroa Bai</title>
	<atom:link href="https://www.zabaltzen.net/tag/cis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zabaltzen.net</link>
	<description>para un cambio pluralista en Navarra Nafarroa desde el nacionalismo incluyente y la izquierda vasquista. Nabaizales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Apr 2014 13:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>La encuesta del CIS insiste que «No somos todos iguales en política». Uxue Barkos mejor valorada en política.</title>
		<link>https://www.zabaltzen.net/2013/02/la-encuesta-del-cis-insiste-que-no-somos-todos-iguales-en-politica-uxue-barkos-mejor-valorada-en-politica/</link>
					<comments>https://www.zabaltzen.net/2013/02/la-encuesta-del-cis-insiste-que-no-somos-todos-iguales-en-politica-uxue-barkos-mejor-valorada-en-politica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 17:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[debatir]]></category>
		<category><![CDATA[diputada]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta CIS]]></category>
		<category><![CDATA[horizontalidad]]></category>
		<category><![CDATA[horizontalismo participativo]]></category>
		<category><![CDATA[pasión por la política]]></category>
		<category><![CDATA[política mejor valorada]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Díez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zabaltzen.net/?p=1532</guid>

					<description><![CDATA[A veces no valoramos lo que tenemos cerca; aquí, en casa. En unos momentos en que Navarra sigue ocupando titulares con dietas secretas y mezclas hediondas del poder político y el económico, se cuela una vez más Uxue Barkos para unir su representación de otra Navarra al reconocimiento de quien [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zabaltzen.net/2013/02/la-encuesta-del-cis-insiste-que-no-somos-todos-iguales-en-politica-uxue-barkos-mejor-valorada-en-politica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pesar de la cocina y los ingredientes, la encuesta CIS ofrece datos interesantes</title>
		<link>https://www.zabaltzen.net/2011/11/a-pesar-de-la-cocina-y-los-ingredientes-la-encuesta-cis-ofrece-datos-interesantes/</link>
					<comments>https://www.zabaltzen.net/2011/11/a-pesar-de-la-cocina-y-los-ingredientes-la-encuesta-cis-ofrece-datos-interesantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Praxku]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[cocina encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[ética]]></category>
		<category><![CDATA[Gerinda Bai]]></category>
		<category><![CDATA[Geroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[NaBai]]></category>
		<category><![CDATA[Nafarroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Uxue Etxebeste]]></category>
		<category><![CDATA[Zabaltzen]]></category>
		<category><![CDATA[ZBN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zabaltzen.net/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Dicen que un buen plato empieza por buenas materias primas, sus ingredientes. En una encuesta los ingredientes son las preguntas. El CIS reduce su ¿prestigio? con unos malos ingredientes, los cocina y los acaba emplatando para ocupar los titulares de los medios en relación a su capacidad crítica. Pero si [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zabaltzen.net/2011/11/a-pesar-de-la-cocina-y-los-ingredientes-la-encuesta-cis-ofrece-datos-interesantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanpaina hasi da!</title>
		<link>https://www.zabaltzen.net/2011/11/kanpaina-hasi-da/</link>
					<comments>https://www.zabaltzen.net/2011/11/kanpaina-hasi-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Navarra impertérrita]]></category>
		<category><![CDATA[cambio en Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[debates televisivos]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Geroa Bai]]></category>
		<category><![CDATA[NaBai]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zabaltzen.net/?p=216</guid>

					<description><![CDATA[Una campaña en la que no estaremos todos con las mismas oportunidades. GEROA BAI excluida en los debates televisivos . Una encuesta pagada por tod@s como la del CIS afectada por una curiosa Ley de Partidos: se pregunta por formaciones que no se presentan (NaBai) y no se pregunta por otras [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zabaltzen.net/2011/11/kanpaina-hasi-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
